Осушители серии D_IT как и стандартные осушители рассчитаны на температуру окружающей среды до 46°C. Но именно эти осушители спроектированы так, что могут осушать сжатый воздух с высокой температурой на входе (до 93°C). Максимально жесткие условия эксплуатации данных осушителей делают их идеальными для применения с поршневыми компрессорами, обеспечивая идеально осушенный воздух на выходе.
Модель осушителя | Кл. 6 < 10º C Точка росы | Кл. 5 < 7º C Точка росы |
Кл. 4 < 3º C Точка росы |
Ном. мощность | Размеры | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | Д | В | |||||||||
м3/мин | м3/час | м3/мин | м3/час | м3/мин | м3/час | кВт | мм | мм | мм | Кг. | |
D25IT-A | 0,5 | 28,3 | 0,4 | 25,0 | 0,4 | 21,3 | 0,16 | 386 | 500 | 651 | 38 |
D42IT-A | 0,8 | 47,5 | 0,7 | 42,0 | 0,6 | 35,7 | 0,27 | 386 | 500 | 651 | 39 |
D60IT-A | 1,1 | 67,8 | 1,0 | 60,0 | 0,9 | 51,0 | 0,41 | 386 | 500 | 651 | 39 |
D102IT-A | 1,9 | 115,3 | 1,7 | 102,0 | 1,4 | 86,7 | 0,41 | 420 | 567 | 771 | 57 |
D140IT-A | 2,6 | 158,2 | 2,3 | 140,0 | 2,0 | 119,0 | 0,47 | 420 | 567 | 771 | 62 |
D170IT-A | 3,2 | 192,1 | 2,8 | 170,0 | 2,4 | 144,5 | 0,61 | 420 | 567 | 771 | 67 |
Примечание:
Данные приведены для следующих условий: давление 7 бар изб., температура окружающей среды 25°C, температура воздуха на входе 66°C, в соответствии со стандартами ISO 8573-1:2001
Габариты (ДхШхВ), мм. | хх |